产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 光学结构 | 0/45度积分球 |
产地类别 | 进口 | 仪器类型 | 便携式 |
产品种类 | 色差仪 | 应用领域 | 综合 |
一、德国Techkon Dens印刷色彩密度仪主图介绍:
二、德国Techkon Dens印刷色彩密度仪原理:
把三个设备集合为一。它是一个可测量CMYK四色印刷品的颜色反射密度仪,测量菲林的透射密度仪和视觉控制印刷品的高精度光照射放大镜。得益于其符合人体工程学和优雅的设计DENS不只是一个人性化和精确的测量工具这引人注目的美丽。
三、产品特点:
1、DENS的大型颜色显示屏上显示密度,网点面积和灰平衡,清晰易读;
2、该设备仅通过三个按钮容易地操作;
3、整个测量所需时间少于1秒;
4、利用LED作为光源,坚固耐用并节能;
5、多通道颜色传感器评估测量信号,保证了与高级分光光度仪仪器之间的协议;
四、技术参数:
测量技术 | 多通道颜色传感器,颜色密度测定符合 ISO 5-3 |
测量几何 | 0/45°光学 |
光谱范围 | - |
测量孔径 | 2.5 毫米 |
光源 | LED |
偏振滤光镜 | 两个线性交叉 (ISO E) 可选没有偏振滤光镜 (ISO T) |
测量时间 | 每次测量 0.5 秒 |
白参考 | 相对 (ISO E) 或 (ISO T) |
密度滤镜 | ISO E(使用偏振滤光镜) 可选 ISO T(不使用偏振滤光镜) |
密度测量范围 | 反射 0.00-2.50 D,透射0.00-4.00 D |
重复性 | 0.01 D |
仪器间的协议 | 0.01 D |
放大镜 | 4×的放大倍率,光照射 |
电源 | 可充电锂离子电池,通过 USB 数据线调控充电, 每次充满电池可以测量高达 10,000 次,电池电量控制 |
重量 | 330克 |
尺寸 | 32×68×175 毫米 |
产品咨询
微信扫一扫