产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 重复性 | 0.015 CIE DE* |
---|---|---|---|
光谱范围 | 360-720nm | 光源 | 氙灯 |
价格区间 | 面议 | 光学结构 | 45/0度 |
产地类别 | 国产 | 仪器类型 | 台式 |
产品种类 | 分光测色仪 | 应用领域 | 化工,生物产业,能源,建材,纺织皮革 |
台间差 | 0.25?CIE?DE* |
NeoColor 500台式分光测色仪技术参数
产品型号 | NeoColor 400 | NeoColor 500 | NeoColor 600 |
测量条件 | 反射:45/0(45°环形照明,0°观察角) 符合标准:CIE Nr.15、GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 条件C、ASTM E1164 | ||
传感器 | 硅光二极管阵列 | ||
分光方式 | 凹面光栅 | ||
测量波长范围 | 400nm-780nm | 360nm-780nm | |
测量波长间隔 | 10nm | ||
半波宽 | 5nm | ||
反射率测量范围 | 0-200%,分辨率0.01% | ||
照明光源 | LED | LED+氙灯 | |
口径 | LAV Φ18mm | XLAVΦ30mm,LAV Φ18mm | XLAVΦ30mm,LAV Φ18mm,MAV Φ11mm |
重复性※ | ΔE*ab≤ 0.03 | ΔE*ab ≤0.02 | |
台间差※※ | ΔE*ab≤ 0.25 | ΔE*ab ≤0.2 | |
标准观察者 | 2°标准观察者和10°标准观察者 | ||
语言 | 中文简体,英文 | ||
观察光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||
显示内容 | 光谱数据,光谱图,色度数据,色差数据,色差图,合格/不合格判断,仿真色彩,色彩评估,颜色偏向 | ||
颜色空间 | L*a*b,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ,RGB | ||
色度指标 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色异谱指数Milm,沾色牢度,变色牢度,ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,遮盖力,力份,强度,交通路标亮度因子,βxy | ||
食品色度※※※ | / | 有 | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色调分类 | ||
存储空间 | 8GB | ||
屏幕尺寸 | 7寸电容触摸屏 | ||
操作系统 | Android | ||
电源 | 24V/2.5A | ||
操作温湿度 | 5~40°C, 相对湿度80%(35°C 时)以下无凝露 | ||
存储温湿度 | -20~45°C, 相对湿度80%(35°C 时)以下无凝露 | ||
附件 | 电源适配器、数据线、U盘(内含管理软件)、黑腔、白板、绿板 | ||
可选附件 | 反射比色皿支架、纤维测试盒、薄膜夹具、欧标插头、美标插头 | ||
接口 | RS-232、USB-A、USB-B | ||
体积 | 长宽高: 400*215*224 | ||
重量 | 10.8kg | ||
其他 | 1、仪器可侧面测量、朝上测量 2、自动温湿度补偿功能 |
产品咨询
微信扫一扫