产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | ATAGO/爱拓 | 测量精度 | ±0.005%% |
---|---|---|---|
测量范围 | 0.000-2.000% | 价格区间 | 面议 |
数显功能 | 有 | 温控功能 | 有 |
产品种类 | 台式 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,食品/农产品,石油,能源,制药/生物制药 |
ATAGO DD-7全自动数显差示折光仪可精确测量2.000% Brix范围内的液体浓度,精确度可达 ±0.005%Brix。适用于测量无糖茶或表面活性剂。 两种溶液— 蒸馏水作为参数溶液并测量样品溶液 – 利用注入器将溶液注入折光仪。 可以使用非蒸馏水的溶液作为参照标准,可测量较高浓度的溶液。
ATAGO DD-7全自动数显差示折光仪通过对两种溶液浓度差的测量,可精确测量 Birx 2.000%以下范围的液体浓度,测量精度可达±Birx 0.005%。
操作简易,分别向进样口注入参考溶液和样品溶液,按下START键。
数字显示,读数清晰。
测量数据同通过 RS-232C 接口输入电脑或者由打印机输出。
适用于测量无糖茶、非甜味或无糖饮料、咖啡或植物提取物、表面活性剂。
以蒸馏水作为参考溶液并测量样品溶液,利用注入器将溶液注入折光仪。
可以使用非蒸馏水的溶液作为参照标准,可测量较高浓度的溶液。
技术参数:
Model | DD-7 | 型号 | 3930 |
测量方式 | 差示光屈折 | ||
测量范围 | 浓度0.000 ~ 2.000%(蔗糖溶液) 可以测量折光率在1.50 (nD)的参照溶液 (样品粘度低) | ||
测量精度 | Brix±0.005 (在30°C下测量0~ 2 %蔗糖溶液的情况下) | ||
溶解值 | Brix 0.001% | ||
温度控制范围 | 环境温度在 5°C和 10°C以上; 40°C以下 *温度高可以 (温度过低不可) | ||
环境湿度范围 | 10 to 30°C | 电源 | AC100V to 240V 50/60Hz |
电力损耗 | 50VA | 规格 &重量 | 36×35×14cm, 5.8kg (Main Unit only) |
打印机输出 | 数字打印机 DP-63 or DP-AD ( Optional ) RS-232C | ||
选件 | 数字打印机 DP-63 : Cat.No.3118 数字打印机 DP-AD : Cat.No.3123 | ||
消耗品/零件 | DP-63用打印紙 : RE-8412 DP-63用长效使用打印紙 : RE-8414 DP-AD用打印紙 : RE-89403 DP-AD用墨盒 : RE-89402 |
产品咨询
微信扫一扫