欢迎来到杭州雷迈科技有限公司网站!
咨询电话:13336187598详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 瞬态平面热源法 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 地矿,能源,电子/电池,纺织/印染,航空航天 |
ASTM D7984织物蓄热系数测试仪 MP-2是一款经济型测量仪表,其独特的传感器兼容切换设计,适配不同的瞬态导热测量传感器选择,从而适用于各种应用场景。控制器自动检测连接的传感器并加载相应的测试参数,自动测试功能可直接在控制器或电脑上设置。同时测量可通过智能测试评估一体化软件控制,兼容计算机与控制器所包含的数据实用程序。信息屏幕图标显示电源状态和测试进度。智能化软件还包括查看、保存或删除以及将结果导出到Excel的功能。为了最大限度地提高便携性,可以通过电池或USB电缆供电。

ASTM D7984织物蓄热系数测试仪 MP-2技术参数
型号 | MTPS | THW | TLS-50 | TLS-100 | TLS-150 | TPS-EFF | |||||
样品类型 | 固体, 膏体 和粉末 | 液体 | 混凝土, 岩石和聚合物 | 土壤和聚合物 | 土壤和聚合物 | F织物面料和固体 | |||||
导热系数 (W/m·K) | 0.029 to 20 | 0.01 to 1 | 0.3 to 5 | 0.1 to 5 | 0.1 to 3 | N/A | |||||
热逸散系数 (W√s/m2K) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 to 1700 | |||||
热阻率(mK/W) | N/A | N/A | 0.2 to 3.3 | 0.2 to 10 | 0.3 to 10 | N/A | |||||
最小样品尺寸(mm | mL) | 25 mm直径或方形 | 15 mL | 30 mm直径 | ||||||||
最大样品尺寸 | 无限大 | 无限大 | 无限大 | 无限大 | 无限大 | 无限大 | |||||
测试时间(s) | 10, 20 ,40 | 1 | 180 | 180 | 180 | 2 ,10 | |||||
精度(Thermal conductivity) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||
重复性 (Thermal conductivity) 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||
温度范围(°C) | 0 to 80 | 0 to 80 | -40 to 100 | -40 to 100 | -40 to 100 | -10 to 50 | |||||
湿度范围 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 to 90% (不结露) | |||||
遵循标准 | N/A | ASTM D7896-19 | N/A | ASTM D5334-22a, IEEE 442-1981 | ASTM D5334-22a, IEEE 442-2017 | ASTM D7984 | |||||
产品咨询
微信扫一扫